
Nunarput RusNunaimik, Norgemik aamma Savalimmiunik 2022-mi aalisagartassat pillugit isumaqatigiissuteqarpoq.
Kalaallit Savalimmiut imartaanni aalisakkanik ikerinnarsiortunik nunatta aalisartuinit ukiuni kingullerni pisarisagartarpassui allannguuteqassanngillat, Barentshavimili saarulliit kullerillu ilisimatuussutsikkut pisarineqartartussatut siunnersuisarnerit naapertorlugit ikiliartortinneqarmata, aalisakkat pineqartut ikinnerutillugit pisarineqartarnissaat isumaqatigiissutigineqarpoq.
Norgep RusNunaillu Tunumi suluppaagartassaat aamma ikilineqarput, aamma tamaani ilisimatuussutsikkut pisarineqartussatut siunnersuisarnerit ikiliartormata.
Aalisarneq pillugu Isumaqatigiissummut 2022-mut allattaaviit suleqatigiinnissamut tunngaviupput, aamma kalaallit aalisartuisa Norgip imartaani aalisarnissaannut, Russit Savalimmiut imartaanni, Norgimiullu, Russit aamma Savalimmiormiut nunatta imartaani aalisarnissaannut isumaqatigiissutaalluni. Aalisarneq pillugu 2022-mut isumaqatigiissut uani atuarneqarsinnaavoq: Aalisarneq pillugu Isumaqatigiissummut allattaaviit - Naalakkersuisut.
Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik aalisarnermillu inuussutissarsiuteqartut naliliipput isumaqatigiissutigineqartut nunatsinnut nalitoorujussuusut, nunani allani nunatsinnilu aalisariutaatillit aalisariutaannut ukioq kaajallallugu suliffissanik qulakkeerinnimmata.
Nunarput RusNunailu aalisarneq pillugu 1991-imi isumaqatigiissuteqaqqaarput, taamaalilluni ukioq manna ukiut 30-ssaannik isumaqatigiissuteqartoqarpoq. Nunarput RusNunaimik, Norgimik Savalimmiunillu aalisarneq pillugu isumaqatigiissuteqarpoq, isumaqatigiissut tunngavigalugu nunarput nunanut pineqartunut isumaqatiginninniarsinnaavoq, ukiumullu pisassiissutinit paarlaasseqatigiissinnaasarlutik.
Nunarput sinnerlugu atorfilittat ukiumoortumik isumaqatiginninniarneri Kalaallit Nunaata sinniisoqarfiani Københavnimiittumi novembarip 22-annit decembarip aallaqqaataanut 2021-mi pipput.
Ataani kisitsisit tassaapput 2022-mi pisassiissutinit paarlaasseqatigiinnerit, aamma ukiut siuliini taama pisartut, tonsinngorlugit:
Takussutissiaq 1: Piffissami 2010-2021 Kalaallit Nunaata aamma Rusip akornanni pisassiissutinit paarlaasseqatigiinnerit
Nuna | Art | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kalaallit Nunaat Ruslandimi | Saarulliit | 5.300 | 5.900 | 5.325 | 5.100 | 5.100 | 5.050 | 4.450 | 4.166 | 4.166 | 4.241 | 3.691 |
Kullerit | 1.500 | 530 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 603 | 430 | 329 | 250 | |
Raajat | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
Ruslandi Tunumi | Suluppaakkat natermiut | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 450 | 300 | 300 | 300 | 100 |
Suluppaakkat ikerinnarsiortut | 1.200 | 1.100 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qalerallit | 1.375 | 1.375 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 325 | 550 | 600 | |
Ruslandi Kitaani | Qalerallit SV | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
1.225 |
1.225 |
1.225 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 900 | 705 |
Qalerallit NV | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 445 |
Tabel 2: Kvotebytte Grønland – Norge 2010 - 2021
Nuna | Art | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kalaallit Nunaat Norgemi | Barentsip imartaani saaulliit | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Barentsip Imartaani kullerit | 1.050 | 1.050 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 750 | |
Barentsip Imartaani saarulliusaat | 1.000 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 650 | |
62oN-ip avannaani saniatigut pisat | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 425 | |
Norge Kalaallit Nunaanni | Kitaani qalerallit | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Tunumi qalerallit | 275 | 275 | 275 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 275 | 275 | 275 | |
Tunumi suluppaakkat ikerinnarsiortut | 1.500 | 1.800 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tunumi nataarnat | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | |
Tunumi saarulliit1 | 750 | 750 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.350 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | |
Suluppaakkat natersiortut | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
Tunumi tinguttuut | - | - | - | - | 200 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 540 | |
Tupissutit | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
Saniatigut pisat | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 325 |
1 Misileraanermut pisassiissutit arlaatigut piumasaqaatitalimmik
Takussutissiaq 3: Piffissami 2010-2021 Kalaallit Nunaata aamma Savalimmiut akornanni pisassiissutinik paarlaasseqatigiinnerit
Nuna | Art | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Savalimmiut Kalaallit Nunaanni | Qalerallit NV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Saarulliit Tunu2 | 255 | 255 | 355 | 355 | 825 | 1.225 | 1.425 | 1.325 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | |
Qalerallit, Tunu3 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 325 | 325 | 325 | 225 | 225 | 225 | |
Raajat, misileraaneq Tunu | 100 | 100 | 100 | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | |
Qeeraasaq, Tunut4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
Aalisakkat natermiut, misileraanerit | Ullut aalisarfiit 60-t | Ullut aalisarfiit 60-t | Ullut aalisarfiit 60-t | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | Atorunnaarpoq | Iserneq | Iserneq | |
Kalaalit Nunaat Savalimmiuni | Ammassassuit Atlanto-skandisk | 2.350 | 2.050 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 6.500 | 6.500 |
Saarullernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 16.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 14.700 | 14.700 | |
Saarullernanik aalisarsinnaanermut imartamut pulasinnaaneq5 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - |
2Isumaqatigiissut naapertorlugu Savalimmiormiut kilisallutik aamma/ imaluunniit ningittagarsorlutik aalisarnissamut angallataat amerlanerpaamik pingasut Kalaallit Nunaata akuerisimavai.
3Nalunaarsugaq 2 takuuk.
4Isumaqatigiissut naapertorlugu Savalimmiormiut ningittagarsorlutik Tunumi tinguttuunik aalisarnissamut angallataat amerlanerpaamik arfinillit Kalaallit Nunaata akuerisimavai.
5NEAFC-imi Kalaallit Nunaannut pisassiissutaasunit saarullernat Savalimmiut imartaani aalisarneqarsinnaapput.
Sukumiinerusumik paasisaqarusukkaanni saaffissaq Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik apn@nanoq.gl