
Der er indgået fiskeriaftaler med Rusland, Norge og Færøerne for 2022. Grønland har bevaret de høje mængder af pelagiske arter i færøsk farvand som man fik forhandlet igennem sidste år, men måtte gå ned på torsk og kuller i Barentshavet pga. nedadgående rådgivning. Norge og Rusland måtte derimod gå ned på rødfisk i Østgrønland også pga. af nedadgående rådgivning.
Protokollerne for 2022 fastlægger samarbejdet samt det grønlandske fiskeri i norsk, russisk og færøsk farvand, og det norske, russiske og færøske fiskeri i grønlandsk farvand. Protokollerne forefindes på hjemmesiden: Fiskeriprotokoller - Naalakkersuisut
Departementet for Fiskeri og Fangst samt repræsentanter fra erhvervslivet vurderer, at aftalerne er af stor værdi for landene, da de er med til at sikre helårsbeskæftigelse for både de udenlandske og grønlandske fiskeflåder.
Grønland og Rusland indgik en fiskeriaftale i 1991 og årets forhandlinger var derfor de 30. forhandlinger mellem parterne. Grønland har fiskeriaftaler med Rusland, Norge og Færøerne som danner grundlag for det bilaterale samarbejde på fiskeriområdet samt de årlige kvotebytteaftaler.
De årlige forhandlinger blev gennemført på den Grønlandske Repræsentation i København på embedsmandsplan, i dagene mellem den 22. november til den 1. december 2021.
Nedenfor følger tabeller for kvotebytning for 2022, samt mængder fra tidligere år i tons:
Tabel 1: Kvotebytte Grønland – Rusland 2010 - 2021
Land | Art | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Grønland i Rusland | Torsk | 5.300 | 5.900 | 5.325 | 5.100 | 5.100 | 5.050 | 4.450 | 4.166 | 4.166 | 4.241 | 3.691 |
Kuller | 1.500 | 530 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 603 | 430 | 329 | 250 | |
Rejer | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
Rusland i Østgrønland | Rødfisk bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 450 | 300 | 300 | 300 | 100 |
Pelagisk rødfisk | 1.200 | 1.100 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hellefisk | 1.375 | 1.375 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 325 | 550 | 600 | |
Rusland i Vestgrønland | Hellefisk SV | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
1.225 |
1.225 |
1.225 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 900 | 705 |
Hellefisk NV | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 445 |
Tabel 2: Kvotebytte Grønland – Norge 2010 - 2021
Land | Art | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Grønland i Norge | Torsk i Barentshavet | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Kuller i Barentshavet | 1.050 | 1.050 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 750 | |
Sej i Barentshavet | 1.000 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 650 | |
Bifangst i Nord for 620N | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 425 | |
Norge i Grønland | Hellefisk Vest | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Hellefisk Øst | 275 | 275 | 275 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 275 | 275 | 275 | |
Pelagisk rødfisk Øst | 1.500 | 1.800 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helleflynder Øst | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | |
Torsk Vest/Øst1 | 750 | 750 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.350 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | |
Bundlevende rødfisk | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
Brosme Øst | - | - | - | - | 200 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 540 | |
Skolæst | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
Bifangst | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 325 |
1 Forsøgskvote med visse betingelser
Tabel 3: Kvotebytte Grønland – Færøerne 2010 - 2021
Land | Art | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Færøerene i Grønland | Hellefisk NV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Torsk Øst2 | 255 | 255 | 355 | 355 | 825 | 1.225 | 1.425 | 1.325 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | |
Hellefisk Øst3 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 325 | 325 | 325 | 225 | 225 | 225 | |
Rejer, forsøg Øst | 100 | 100 | 100 | Udgået | Udgået | Udgået | Udgået | Udgået | Udgået | Udgået | Udgået | |
Brosme øst4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
Bundfisk, forsøg | 60 fiskedage | 60 fiskedage | 60 fiskedage | Udgået | Udgået | Udgået | Udgået | Udgået | Udgået | Adgang | Adgang | |
Grønland i Færøerne | Atlantoskandisk sild | 2.350 | 2.050 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 6.500 | 6.500 |
Blåhvilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 16.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 14.700 | 14.700 | |
Zoneadgang i fiskeri efter blåhvilling5 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - |
2 Ifølge aftalen har Grønland givet tilladelse til 3 færøske trawl- og/eller linefartøjer ad gangen til fiskeri efter hellefisk i Østgrønland.
3 Se note 2.
4 Grønland giver iht. aftalen 6 færøske linefartøjer ad gangen adgang til fiskeri efter brosme i Østgrønland.
5 Hele Grønlands kvote i NEAFC af blåhvilling kan fiskes i færøsk zone.
Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl