Departementet for Sundhed og Personer med handicap
Liste over attester m.v.
Liste over attester, erklæringer, undersøgelser og lignende, som Sundhedsvæsenet tilbyder
Attest/erklæring/undersøgelse | Takst | Rekvirent |
Samtykke til indhentning samt videregivelse af børns oplysninger |
0 kr. | Andet |
Nære pårørendes alvorlig sygdom, død og begravelse dokumentation |
0 kr. | Andet |
Dødsattest | 0 kr. | Andet |
Undersøgelse til Erstatningsnævnet | 950 kr. | Andet |
Lægeerklæring til helbredsnævnet svagelighedspensionering af tjenestemænd | 950 kr. | Andet |
Uarbejdsdygtighed UAD |
475 kr. | Arbejdsgiver |
Søfartsattest | 950 kr. | Arbejdsgiver |
Søfartsattest til studerende på søfartsskolen | 950 kr. | Uddannelsesinstitution |
Værgemålsattest | 950 kr. | Domstolen |
Faderskabsprøve | 950 kr. | Domstolen |
Førtidspensions lægeerklæring | 950 kr. | Kommunen |
Førtidspension - revurdering af arbejdsevne hvert femte år | 950 kr. | Kommunen |
MISI sundhedserklæring af børn og unge | 0 kr. | Kommunen |
Handicap-støtte helbredsattest | 950 kr. | Kommunen |
Vidtgående handicap - vejledning om hjælp | 950 kr. | Kommunen |
Plejetilladelse helbredsattest | 475 kr. | Kommunen |
Statusattest | 475 kr. | Kommunen |
Kattuffiat - ansøgning om legat | 0 kr. | NGO |
Dententionsegnethed | Timetakst | Politi |
Politiattest til friske skadetilfælde | Timetakst | Politi |
Spiritus- eller anden stofpåvirkning-undersøgelse |
Timetakst | Politi |
Retsmedicinsk personundersøgelse | Timetakst | Politi |
Mental vurdering (distriktslægeerklæring) | Timetakst | Politi |
Adoptionsansøger | 475 kr. | Privat |
Kørekortsattest |
475 kr. | Privat |
Flyvning for gravid egnethed | 0 kr. | Privat |
Medical certificate for carrying of medication and utensils | 0 kr. |
Privat |
Udenlandske patienters behandling i Grønland - Patientoplysninger | 0 kr. | Privat |
Skoleudveksling i udlandet | 950 kr. | Privat |
Politiaspirantattest | 475 kr. | Privat |
Dokumentation for indlæggelse | 0 kr. | Privat |
Anti Doping | 950 kr. | Privat |
Medical certificate international sport events | 635 kr. | Privat |
Internationale organisationer attest (Rotary, Lions, spejder mv) | 635 kr. | Privat |
Udeblivelse i retten ved sygdom - lægeerklæring | 475 kr. | Forsikring |
Rejseforsikringsattest - Afbestilling af rejse FP 910 | 603 kr. | Forsikring |
FP610 Kritisk sygdom/lægens svar | 696 kr. (>3 år) 1018 kr. (3-6 år) 1285 kr. (<6 år) |
Forsikring |
FP220 Blodtryk og lipidattest | 950 kr. | Forsikring/CfA |
Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse | 246 kr. | Forsikring/CfA |
Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader | 648 kr. | Forsikring/CfA |
Indledende attest AES 010 Lægeerklæring I | 688 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 020 Generel funktionstest | 1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 210 Psykiske følger | 1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 220 Øje |
1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 230 Nakke-hals | 1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 240 Brystryg og lænderyg | 1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 280 Brok | 1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 290 Hørelse | 1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Tillæg til AES 290 for nyoptaget toneaudiometri |
343 kr. | Forsikring/CfA |
Tillæg til AES 290 for nyoptaget taleaudiometri | 343 kr. | Forsikring/CfA |
Tillæg til AES 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling | 172 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 310 Skulderled/overarm | 1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 320 Albueled |
1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 330 Underarm |
1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 340 Håndled |
1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest ASK 350 Fingre |
1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 410 Hofte/lårben | 1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 420 Knæled | 1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 430 Underben | 1.375 kr. | Forsikring/CfA |
Funktionsattest AES 440 Fodled | 1.375 kr. | Forsikring/CfA |
AES Uarbejdsdygtighed | 475 kr. | Forsikring/CfA |
Sygeeksamen på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser - lægeerklæring | 240 kr. | Uddannelsesinstitution |
Sygdom som årsag til midlertidig afbrydelse af gymnasiale uddannelser - dokumentation | 240 kr. | Uddannelsesinstitution |
Sygdom som årsag til behov for ekstra klip - dokumentation | 240 kr. | Uddannelsesinstitution |
Fritagelse af undervisning eller fag på gymnasiale uddannelser | 475 kr. | Uddannelsesinstitution |
Helbredsattest til redningspersonel ved MIT | 950 kr. | Arbejdsgiver |
Helbredsattest til redningspersonel i kommunerne | 950 kr. | Arbejdsgiver |
Lægeerklæring elev folkeskole ifm. eksamen | 475 kr. | Elev |
09-07-2025