Peqqissutsimut inunnullu Innarluutilinnut Naalakkersuisoqarfik
Uppernarsaatit il.il. allattorsimaffiat
Uppernarsaatit nalunaarutit, misissuinerit assigisaasalu Peqqinnissaqarfimmit neqeroorutaasut nalunaarsorneqarnerat
| Uppernarsaat/nalunaarut/misissuineq | Akia | Qinnuteqartoq |
| Meeqqat ilisimatitsissutaannik pissarsiniarnissamut ingerlatitseqqiisinnaanissamullu akuersissut |
0 kr. | Alla |
| Qanigisaasut nappaammik peruluuteqarnerannut, toqukkut qimagunnerannut ilisaanerannullu uppernarsaat |
0 kr. | Alla |
| Toqusunut uppernarsaat | 0 kr. | Alla |
| Taarsiissuteqartoqarnissaanut Aalajangiisartunut atugassamik misissortinneq | 950 kr. | Alla |
| Nappaateqarneq pissutigalugu siusinaarluni tjenestemanditut soraarnerussutisiaqalersinnaanermut aalajangiisartunut nakorsamit uppernarsaat | 950 kr. | Alla |
| Sulisinnaannginnermut uppernarsaat |
475 kr. | Sulisitsisoq |
| Imarsiortunik aalisartunillu misissuinermi nakorsap uppernarsaasiaa | 950 kr. | Sulisitsisoq |
| Imarsiornermik ilinniartunut misissuinermi nakorsap uppernarsaasiaa | 950 kr. | Ilinniartoqarfik |
| Alla sinnerlugu akisussaatitaanermut uppernarsaat | 950 kr. | Eqqartuussivik |
| Ataatassarsiuussinermi misissuineq | 950 kr. | Eqqartuussivik |
| Siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiuteqalernissamut nakorsap uppernarsaasiaa | 950 kr. | Kommuni |
| Innuttaasut siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutillit ukiut tallimakkaarlugit sulisinnaasussannik nalileeqqinneq | 950 kr. | Kommuni |
| Meeqqat inuusuttullu MISI-mi ikiorserneqartut peqqissusaat pillugu nalunaarut | 0 kr. | Kommuni |
| Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaanut uppernarsaat | 950 kr. | Kommuni |
| Inuit annertuumik innarluutillit ikiorserneqarnissaanut ilitsersuut | 950 kr. | Kommuni |
| Ilaqutariittut paarsisuunissamut akuersissummik pissarsinissamut peqqissutsimut uppernarsaat | 475 kr. | Kommuni |
| Killiffik pillugu uppernarsaat | 475 kr. | Kommuni |
| Kattuffiat - Legatimik qinnuteqarneq | 0 kr. | NGO |
| Isertitsivimmiittut peqqissusaanut nakorsap uppernarsaasiaa | Nal. ak. akigititaq | Politiit |
| Politiinut ajoquseqqammersunut uppernarsaat | Nal. ak. akigititaq | Politiit |
| Imigassartorsimanermut aanngajaarniutinilluunniit allanik atuisimanermut misissuinermut atatillugu uppernarsaat |
Nal. ak. akigititaq | Politiit |
| Pinerluttoqarsimatillugu nakorsat misissuinerat tunngavigalugu uppernarsaat | Nal. ak. akigititaq | Politiit |
| Eqqarsartaatsikkut naliliivigineqarneq (nakorsap uppernarsaataa) | Nal. ak. akigititaq | Politiit |
| Meerarsiartaarnissamut qinnuteqarnermi peqqissutsimut uppernarsaat | 475 kr. | Inuk nammineq |
| Biilernermut allagartartaartussanut peqqissutsimut tunngatillugu paasissutissanut immersugassaq |
475 kr. | Inuk nammineq |
| Naartusup timmisartumik angalasinnaanera pillugu uppernarsaat | 0 kr. | Inuk nammineq |
| Medical certificate for carrying of medication and utensils | 0 kr. |
Inuk nammineq |
| Napparsimasunut paasissutissiissutit – Napparsimasut nunanit allaneersut nunatsinni nakorsarneqartarnerat | 0 kr. | Inuk nammineq |
| Nunami allami paarlaasseqatigiilluni atuarnermut atatillugu uppernarsaat | 950 kr. | Inuk nammineq |
| Politiitut ilinniarnermut uppernarsaat | 475 kr. | Inuk nammineq |
| Uninnganermut uppernarsaat | 0 kr. | Inuk nammineq |
| Anti Doping | 950 kr. | Inuk nammineq |
| Medical certificate international sport events | 635 kr. | Inuk nammineq |
| Nunani tamalaani suliniaqatigiiffiit uppernarsaataat (Rotary, Lions, spejder assigisaallu) | 635 kr. | Inuk nammineq |
| Napparsimaneq pissutigalugu eqqartuussivimmut takkutinnginnermut nakorsap uppernarsaasiaa | 475 kr. | Sillimmasiisarfik |
| Angalanermut atatillugu sillimasernermut uppernarsaat – Angalanissamik taamaatitsineq FP 910 | 603 kr. | Sillimmasiisarfik |
| FP610 Nappaat peruluutaasoq | 696 kr. (>3 år) 1018 kr. (3-6 år) 1285 kr. (<6 år) |
Sillimmasiisarfik |
| FP220 Aap taqqanut naqitsineranut orsoqassusaanullu uppernarsaat | 950 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Nalunaarut, Inuussutissarsiornermi nappaatigiligaq |
246 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Ajoqusernikkut tusillannernik nalunaarutiginninnerni ilanngussaq | 648 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Aallarniutitut uppernarsaat AES 010 Nakorsap uppernarsaasiaa I | 688 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 020 Piginnaassutsimut uppernarsaat nalinginnaasoq | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 210 Tarnikkut sunniutit | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 220 Isi |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 230 Tunusuk- qungaseq | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 240 Sakissat makiserlu | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 280 Nakkartitsisarneq | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 290 Tutsarissuseq | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| AES 290-imut ilanngussaq nipinik assigiinngitsunik tusaasaqarsinnaanermik misissuineq nutaaq | 343 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| AES 290-imut ilanngussaq oqaatsinik immikkoortitsisinnaassutsimik misissuineq nutaaq | 343 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| AES 290-imut ilanngussaq nipip qisuariartitsisarneranik misissuineq nutaaq | 172 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 310 Tuip nagguaa/assaqqoq | 1.375 kr. |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 320 Ikutsip nagguaa | 1.375 kr. |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 330 Perneq | 1.375 kr. |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 340 Paffik | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat ASK 350 Inussat | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 410 Siffiaq/quttoqqap saarna | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 420 Seeqqup nagguaa | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 430 Niu | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 440 Singerneq | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| AES Sulisinnaannginnermut uppernarsaat | 475 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
| Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartitaanernilu inuussutissarsiutinut sammititani napparsimaneq | 240 kr. | Ilinniarfik |
| Napparsimasimaneq pissutigalugu ilinniarnertuunngorniarnerup unitsikkallarneranut uppernarsaat | 240 kr. | Ilinniarfik |
| Napparsimaneq pissutigalugu ilinniagaqarnersiuteqarnissami qiugassamik immikkut pisariaqartitsinermut uppernarsaat | 240 kr. | Ilinniarfik |
| Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartitsinermut imaluunniit faginut peqataannginnissamut qinnuteqaammut, nakorsap uppernarsaasiaa | 475 kr. | Ilinniarfik |
| Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartitsinermut imaluunniit faginut peqataannginnissamut qinnuteqaammut, nakorsap uppernarsaasiaa | 475 kr. | Meeqqat atuarfiat |
| MIT-mi annaasiniartartutut sulisunut peqqissutsimut uppernarsaat | 950 kr. | Sulisitsisoq |
| Kommunini annaasiniartartutut sulisunut peqqissutsimut uppernarsaat | 950 kr. | Sulisitsisoq |
| Meeqqap atuarfiani atuartup misilitsinneranut atatillugu nakorsamit uppernarsaat | 475 kr. | Atuartoq |
09-07-2025