Peqqissutsimut inunnullu Innarluutilinnut Naalakkersuisoqarfik
Uppernarsaatit il.il. allattorsimaffiat
Uppernarsaatit nalunaarutit, misissuinerit assigisaasalu Peqqinnissaqarfimmit neqeroorutaasut nalunaarsorneqarnerat
| Nr. | Uppernarsaat/ nalunaarut/ misissuineq | Akia | Inniminniisoq | Akiliisussaq |
| 1 | Meeqqat ilisimatitsissutaannik pissarsiniarnissamut ingerlatitseqqiisinnaanissamullu akuersissut |
0 kr. | Alla | Akeqanngilaq |
| 2 | Qanigisaasut nappaammik peruluuteqarnerannut, toqukkut qimagunnerannut ilisaanerannullu uppernarsaat | 0 kr. | Alla | Akeqanngilaq |
| 3 | Toqusup toquneranik uppernarsaat | 0 kr. | Alla | Akeqanngilaq |
| 4 | Taarsiissuteqartoqarnissaanut Aalajangiisartunut atugassamik misissortinneq | 950 kr. | Alla | Politiit pisortaat |
| 5 | Nappaateqarneq pissutigalugu siusinaarluni tjenestemanditut soraarnerussutisiaqalersinnaanermut aalajangiisartunut nakorsamit uppernarsaat |
950 kr. | Alla | Tjenestemandip suli atorfeqarnera apeqqutaalluni Tjenestemandi atorfinitsitsinermi oqartussalluunniit |
| 6 | Sulisinnaannginnermut uppernarsaat | 475 kr. | Sulisitsisoq | Sulisitsisoq |
| 7 | Imarsiortunik aalisartunillu misissuinermi nakorsap uppernarsaasiaa | 950 kr. | Ilinniarfik | Ilinniarfik |
| 8 | Imarsiornermik ilinniartunut misissuinermi nakorsap uppernarsaasiaa |
950 kr. | Ilinniarfik | Ilinniarfik |
| 9 | Alla sinnerlugu akisussaatitaanermut uppernarsaat | 950 kr. | Eqqartuussivik | Eqqartuussivik |
| 10 | Ataatassarsiuussinermi misissuineq | 950 kr. | Eqqartuussivik | Eqqartuussivik |
| 11 | Siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiuteqalernissamut nakorsap uppernarsaasiaa | 950 kr. | Kommuni | Kommuni |
| 12 | Innuttaasut siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutillit ukiut tallimakkaarlugit sulisinnaasussannik nalileeqqinneq |
950 kr. | Kommuni | Kommuni |
| 13 | Meeqqat inuusuttullu MISI-mi ikiorserneqartut peqqissusaat pillugu nalunaarut |
0 kr. | Kommuni | Kommuni |
| 14 | Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaanut uppernarsaat | 950 kr. | Kommuni | Kommuni |
| 15 | Inuit annertuumik innarluutillit ikiorserneqarnissaanut ilitsersuut | 950 kr. | Kommuni | Kommuni |
| 16 | Ilaqutariittut paarsisuunissamut akuersissummik pissarsinissamut peqqissutsimut uppernarsaat | 475 kr. | Kommuni | Kommuni |
| 17 | Killiffik pillugu uppernarsaat | 475 kr. | Kommuni | Kommuni |
| 18 | Kattuffiat - Legatimik qinnuteqarneq | 0 kr. | NGO | NGO |
| 19 | Isertitsivimmiittut peqqissusaanut nakorsap uppernarsaasiaat | Nal. ak. akigititaq | Politiit | Politiit |
| 20 | Politiinut ajoquseqqammersunut uppernarsaat | Nal. ak. akigititaq | Politiit | Politiit |
| 21 | Imigassartorsimanermut aanngajaarniutinilluunniit allanik atuisimanermut misissuinermut atatillugu uppernarsaat |
Nal. ak. akigititaq | Politiit | Politiit |
| 22 | Pinerluttoqarsimatillugu nakorsat misissuinerat tunngavigalugu uppernarsaat | Nal. ak. akigititaq | Politiit | Politiit |
| 23 | Eqqarsartaatsikkut naliliivigineqarneq (nakorsap uppernarsaataa) | Nal. ak. akigititaq | Politiit | Politiit |
| 24 | Meerarsiartaarnissamut qinnuteqarnermi peqqissutsimut uppernarsaat | 475 kr. | Inuk nammineq | Inniminniisoq |
| 25 | Biilernermut allagartartaartussanut peqqissutsimut tunngatillugu paasissutissanut immersugassaq | 475 kr. | Inuk nammineq | Inuk nammineq |
| 26 | Naartusup timmisartumik angalasinnaanera pillugu uppernarsaat | 0 kr | Inuk nammineq | Inniminniisoq |
| 27 | Medical certificate for carrying of medication and utensils | 0 kr. | Inuk nammineq | Inniminniisoq |
| 28 | Napparsimasunut paasissutissiissutit – Napparsimasut nunanit allaneersut nunatsinni nakorsarneqartarnerat |
0 kr. | Inuk nammineq | Inniminniisoq |
| 29 | Nunami allami paarlaasseqatigiilluni atuarnermut atatillugu uppernarsaat | 950 | Inuk nammineq | Inniminniisoq |
| 30 | Politiitut ilinniarnermut uppernarsaat | 475 kr. | Inuk nammineq | Inniminniisoq |
| 31 | Uninnganermut uppernarsaat | 0 kr. | Inuk nammineq | Inniminniisoq |
| 32 | Anti Doping | 950 kr. | Inuk nammineq | Inniminniisoq |
| 33 | Medical certificate international sport events |
635 kr | Inuk nammineq | Inniminniisoq |
| 34 | Nunani tamalaani suliniaqatigiiffiit uppernarsaataat (Rotary, Lions, spejderit assigisaallu) | 635 kr. | Inuk nammineq | Inniminniisoq |
| 35 | Napparsimaneq pissutigalugu eqqartuussivimmut takkutinnginnermut nakorsap uppernarsaasiaa | 475 kr. | Sillimmasiisarfik | Sillimmasiisarfik |
| 36 | Angalanermut atatillugu sillimasernermut uppernarsaat – Angalanissamik taamaatitsineq FP 910 | 603 kr. | Sillimmasiisarfik | Sillimmasiisarfik |
| 37 | FP610 Nappaat peruluutaasoq/nakorsap akissutaa | 696 kr. (>3 år) 1018 kr. (3-6 år) 1285 kr. (<6 år) |
Sillimmasiisarfik | Sillimmasiisarfik |
| 38 | FP220 Aap taqqanut naqitsineranut orsoqassusaanullu uppernarsaat | 950 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 39 | Nalunaarut, Inuussutissarsiornermi nappaatigiligaq/sulineq pissutaalluni ajuut | 246 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 40 | Ajoqusernikkut tusillannernik nalunaarutiginninnerni ilanngussaq | 648 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA | Sillimmasiisarfik/CfA |
| 41 | Aallarniutitut uppernarsaat AES 010 Nakorsap uppernarsaasiaa I | 688 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 42 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 020 Piginnaassutsimut uppernarsaat nalinginnaasoq |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 43 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 210 Tarnikkut sunniutit |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA | Sillimmasiisarfik/CfA |
| 44 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 220 Isi | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA | Sillimmasiisarfik/CfA |
| 45 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 230 Tunusuk- qungaseq | 1.375 kr | Sillimmasiisarfik/CfA | Sillimmasiisarfik/CfA |
| 46 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 240 Sakissat makiserlu |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 47 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 280 Nakkartitsisarneq |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 48 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 290 Tutsarissuseq |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 49 | AES 290-imut ilanngussaq nipinik assigiinngitsunik tusaasaqarsinnaanermik misissuineq nutaaq |
343 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 50 | AES 290-imut ilanngussaq oqaatsinik immikkoortitsisinnaassutsimik misissuineq nutaaq | 343 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 51 | AES 290-imut ilanngussaq nipip qisuariartitsisarneranik misissuineq nutaaq |
172 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 52 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 310 Tuip nagguaa/assaqqoq | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 53 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 320 Ikutsip nagguaa |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA | Sillimmasiisarfik/CfA |
| 54 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 330 Perneq |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 55 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 340 Paffik |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 56 | Piginnaassutsimut uppernarsaat ASK 350 Inussat | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 57 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 410 Siffiaq/quttoqqap saarna | 1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 58 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 420 Seeqqup nagguaa |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 59 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 430 Niu |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 60 | Piginnaassutsimut uppernarsaat AES 440 Singerneq |
1.375 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 61 | AES Sulisinnaannginnermut uppernarsaat |
475 kr. | Sillimmasiisarfik/CfA |
Sillimmasiisarfik/CfA |
| 62 | Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartitaanernilu inuussutissarsiutinut sammititani misilitsinnermi napparsimaneq – nakorsap uppernarsaasiaa | 240 kr. | Ilinniarfik | Kommuni |
| 63 | Napparsimasimaneq pissutigalugu ilinniarnertuunngorniarnerup unitsikkallarneranut uppernarsaat |
240 kr. | Ilinniarfik | Kommuni |
| 64 | Napparsimaneq pissutigalugu ilinniagaqarnersiuteqarnissami qiugassamik immikkut pisariaqartitsinermut uppernarsaat | 240 kr. | Ilinniarfik | Kommuni |
| 65 | Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartitsinermut imaluunniit faginut peqataannginnissamut qinnuteqaammut, nakorsap uppernarsaasiaa | 475 kr. | Ilinniarfik | Kommuni |
| 66 | MIT-mi annaassiniartartutut sulisunut peqqissutsimut uppernarsaat | 950 kr. | Sulisitsisoq | Sulisitsisoq |
| 67 | Kommunini annaassiniartartutut sulisunut peqqissutsimut uppernarsaat | 950 kr. | Sulisitsisoq | Sulisitsisoq |
| 68 | Meeqqap atuarfiani atuartup misilitsinneranut atatillugu nakorsamit uppernarsaat | 475 kr. | Atuartoq | Inniminniisoq |
30.03.2026